Investor | SVJ Lužická |
Sídlo | Liberec |
Identifikační číslo | |
Právní forma | |
Kontaktní osoba | |
Realizace | 2011 |
Celková částka prováděných prací | cca 5 mil |
Celková částka úvěru | cca 5 mil |
Celková částka dotace | 2,1 mil |
Druh dotace | IPRM |
Technická příprava | PD,EA,dotace IPRM,stavební řízení,VŘ |
Provedené úpravy | Kompletní regenerace |
Prováděcí firma | ORISTA1 |
Spokojenost investora s průběhem zakázky (1-5) | |
Rychlost | 1 |
Přístup | 1 |
Výsledek | 1 |